Dimensioni attuale del testo: 100%
Sei in:
Secondo quanto previsto dall' art. 21 Legge 69/2009, vengono pubblicati in questa sezione i dati relativi alle assenze del personale dipendente del Comune di Olgiate Comasco.
Il dato mensile riportato in percentuale fa riferimento alle assenze del personale e viene individuato rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Il dato percentuale indicato in tabella è relativo alla somma dei giorni di assenza dei dipendenti, divisi per ciascuna unità organizzativa.
Si fa presente che nel computo delle assenze sono calcolati, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa del personale, comprensivi quindi di malattia, ferie, permessi, aspettativa, maternità, ecc.
Agosto 2009
| SETTORE | IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE | GIORNI DOVUTI DI PRESENZA SU BASE MENSILE | GIORNI DI ASSENZA NEL MESE | % DI ASSENZA | % DI PRESENZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segretario Generale | 1 | 20 | 12 | 60 | 40 | |
| Personale di ruolo diviso per aree |
Affari Generali | 31 | 638 | 497 | 77,90 | 22,10 |
| Biblioteca | 4 | 80 | 40 | 50 | 50 | |
| Demografico Statistica | 4 | 92 | 37 | 40,22 | 59,78 | |
| Economico Finanziaria | 2 | 44 | 10 | 22,73 | 77,27 | |
| Sportello unico | 4 | 80 | 33 | 41,25 | 58,75 | |
| Tecnica | 3 | 64 | 21 | 32,81 | 67,19 | |
| Tecnica manutentiva | 7 | 140 | 30 | 21,43 | 78,57 | |
| Tributi | 3 | 68 | 9 | 13,24 | 86,76 | |
| Urbanistica | 5 | 112 | 46 | 41,07 | 58,93 | |
| Vigilanza | 9 | 212 | 66 | 31,13 | 68,87 | |
| TOTALI | 73 | 1550 | 801 | 431,77 | 668,23 |
Settembre 2009
| SETTORE | IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE | GIORNI DOVUTI DI PRESENZA SU BASE MENSILE | GIORNI DI ASSENZA NEL MESE | % DI ASSENZA | % DI PRESENZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segretario Generale | 1 | 22 | 0 | 0 | 100 | |
| Personale di ruolo diviso per aree |
Affari Generali | 31 | 704 | 85 | 12,07 | 87,93 |
| Biblioteca | 4 | 87 | 26 | 29,89 | 70,11 | |
| Demografico Statistica | 4 | 100 | 20 | 20 | 80 | |
| Economico Finanziaria | 2 | 48 | 5 | 10,42 | 89,58 | |
| Sportello unico | 4 | 88 | 18 | 20,45 | 79,55 | |
| Tecnica | 3 | 70 | 9 | 12,86 | 87,14 | |
| Tecnica manutentiva | 7 | 149 | 30 | 20,13 | 79,87 | |
| Tributi | 3 | 74 | 12 | 16,22 | 83,78 | |
| Urbanistica | 5 | 122 | 9 | 7,38 | 92,62 | |
| Vigilanza | 9 | 230 | 25 | 10,87 | 89,13 | |
| TOTALI | 73 | 1694 | 239 | 160,28 | 939,72 |
Ottobre 2009
| SETTORE | IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE | GIORNI DOVUTI DI PRESENZA SU BASE MENSILE | GIORNI DI ASSENZA NEL MESE | % DI ASSENZA | % DI PRESENZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segretario Generale | 1 | 22 | 3 | 13,64 | 86,36 | |
| Personale di ruolo diviso per aree |
Affari Generali | 32 | 735 | 78 | 10,61 | 89,39 |
| Biblioteca | 4 | 90 | 26 | 28,89 | 71,11 | |
| Demografico Statistica | 4 | 103 | 5 | 4,85 | 95,15 | |
| Economico Finanziaria | 2 | 49 | 7 | 14,29 | 85,71 | |
| Sportello unico | 4 | 88 | 4 | 4,55 | 95,45 | |
| Tecnica | 3 | 71 | 2 | 2,82 | 97,18 | |
| Tecnica manutentiva | 7 | 150 | 20 | 13,33 | 86,67 | |
| Tributi | 3 | 76 | 6 | 7,89 | 92,11 | |
| Urbanistica | 5 | 125 | 8 | 6,40 | 93,60 | |
| Vigilanza | 9 | 237 | 26 | 10,97 | 89,03 | |
| TOTALI | 74 | 1746 | 185 | 118,24 | 981,76 |
Novembre 2009
| SETTORE | IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE | GIORNI DOVUTI DI PRESENZA SU BASE MENSILE | GIORNI DI ASSENZA NEL MESE | % DI ASSENZA | % DI PRESENZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segretario Generale | 1 | 21 | 0 | 0,00 | 100,00 | |
| Personale di ruolo diviso per aree |
Affari Generali | 32 | 698 | 74 | 10,60 | 89,40 |
| Biblioteca | 4 | 83 | 24 | 28,92 | 71,08 | |
| Demografico Statistica | 4 | 96 | 7 | 7,29 | 92,71 | |
| Economico Finanziaria | 2 | 46 | 3 | 6,52 | 93,48 | |
| Sportello unico | 4 | 84 | 10 | 11,90 | 88,10 | |
| Tecnica | 3 | 67 | 1 | 1,49 | 98,51 | |
| Tecnica manutentiva | 7 | 145 | 30 | 20,69 | 79,31 | |
| Tributi | 3 | 71 | 7 | 9,86 | 90,14 | |
| Urbanistica | 5 | 117 | 5 | 4,27 | 95,73 | |
| Vigilanza | 9 | 221 | 16 | 7,24 | 92,76 | |
| TOTALI | 74 | 1649 | 177 | 108,79 | 991,21 |
Dicembre 2009
| SETTORE | IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE | GIORNI DOVUTI DI PRESENZA SU BASE MENSILE | GIORNI DI ASSENZA NEL MESE | % DI ASSENZA | % DI PRESENZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segretario Generale | 1 | 21 | 2 | 9,52 | 90,48 | |
| Personale di ruolo diviso per aree |
Affari Generali | 32 | 691 | 238 | 34,44 | 65,56 |
| Biblioteca | 4 | 81 | 28 | 34,57 | 65,43 | |
| Demografico Statistica | 4 | 93 | 19 | 20,43 | 79,57 | |
| Economico Finanziaria | 2 | 45 | 8 | 17,78 | 82,22 | |
| Sportello unico | 4 | 84 | 19 | 22,62 | 77,38 | |
| Tecnica | 3 | 66 | 19 | 28,79 | 71,21 | |
| Tecnica manutentiva | 7 | 144 | 43 | 29,86 | 70,14 | |
| Tributi | 3 | 69 | 14 | 20,29 | 79,71 | |
| Urbanistica | 5 | 114 | 28 | 24,56 | 75,44 | |
| Vigilanza | 9 | 214 | 43 | 20,09 | 79,91 | |
| TOTALI | 74 | 1622 | 461 | 262,96 | 837,04 |
Gennaio 2010
| SETTORE | IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE | GIORNI DOVUTI DI PRESENZA SU BASE MENSILE | GIORNI DI ASSENZA NEL MESE | % DI ASSENZA | % DI PRESENZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segretario Generale | 1 | 19 | 3 | 15,79 | 4,21 | |
| Personale di ruolo diviso per aree |
Affari Generali | 30 | 600 | 92 | 15,33 | 84,67 |
| Biblioteca | 4 | 80 | 25 | 31,25 | 68,75 | |
| Demografico Statistica | 4 | 91 | 24 | 26,37 | 73,63 | |
| Economico Finanziaria | 2 | 43 | 5 | 11,63 | 88,37 | |
| Sportello unico | 4 | 76 | 6 | 7,89 | 92,11 | |
| Tecnica | 3 | 62 | 5 | 8,06 | 91,94 | |
| Tecnica manutentiva | 7 | 133 | 29 | 21,80 | 78,20 | |
| Tributi | 3 | 67 | 9 | 13,43 | 86,57 | |
| Urbanistica | 5 | 110 | 13 | 11,82 | 88,18 | |
| Vigilanza | 9 | 212 | 31 | 14,62 | 85,38 | |
| TOTALI | 72 | 1493 | 242 | 178,01 | 921,99 |
Febbraio 2010
| SETTORE | IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE | GIORNI DOVUTI DI PRESENZA SU BASE MENSILE | GIORNI DI ASSENZA NEL MESE | % DI ASSENZA | % DI PRESENZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segretario Generale | 1 | 20 | 2 | 10 | 90 | |
| Personale di ruolo diviso per aree |
Affari Generali | 30 | 622 | 116 | 18,65 | 81,35 |
| Biblioteca | 4 | 80 | 21 | 26,25 | 73,75 | |
| Demografico Statistica | 4 | 92 | 8 | 8,70 | 91,30 | |
| Economico Finanziaria | 2 | 44 | 10 | 22,73 | 77,27 | |
| Sportello unico | 4 | 80 | 6 | 7,50 | 92,50 | |
| Tecnica | 3 | 64 | 5 | 7,81 | 92,19 | |
| Tecnica manutentiva | 7 | 136 | 13 | 9,56 | 90,44 | |
| Tributi | 3 | 68 | 14 | 20,59 | 79,41 | |
| Urbanistica | 5 | 112 | 9 | 8,04 | 91,96 | |
| Vigilanza | 9 | 212 | 29 | 13,68 | 86,32 | |
| TOTALI | 72 | 1530 | 233 | 153,50 | 946,50 |
Marzo 2010
| SETTORE | IN SERVIZIO ALLA FINE DEL MESE | GIORNI DOVUTI DI PRESENZA SU BASE MENSILE | GIORNI DI ASSENZA NEL MESE | % DI ASSENZA | % DI PRESENZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segretario Generale | 1 | 23 | 0 | 0 | 100 | |
| Personale di ruolo diviso per aree |
Affari Generali | 30 | 716 | 64 | 8,94 | 91,06 |
| Biblioteca | 4 | 90 | 28 | 31,11 | 68,89 | |
| Demografico Statistica | 4 | 104 | 8 | 7,69 | 92,31 | |
| Economico Finanziaria | 2 | 50 | 5 | 10 | 90 | |
| Sportello unico | 4 | 92 | 6 | 6,52 | 93,48 | |
| Tecnica | 3 | 73 | 19 | 26,03 | 73,97 | |
| Tecnica manutentiva | 7 | 156 | 8 | 5,13 | 94,87 | |
| Tributi | 3 | 77 | 3 | 3,90 | 96,10 | |
| Urbanistica | 5 | 127 | 21 | 16,54 | 83,46 | |
| Vigilanza | 9 | 239 | 15 | 6,28 | 93,72 | |
| TOTALI | 72 | 1747 | 177 | 122,13 | 977,87 |
Tipologia del documento: allegato generico
Formato: pdf - 10 kb
Data documento: 01-09-2009
Tipologia del documento: allegato generico
Formato: pdf - 5 kb
Data documento: 01-09-2009
Provincia di Como
Piazza Alessandro Volta, 1 - 22077 - (CO)
Centralino 031-99.46.11 - Fax
031-94.47.92
email: info@comune.olgiate-comasco.co.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.olgiate-comasco@legalmail.it
Partita IVA: 00417080132